사업분야
청정 수소에너지, 고압가스, 방재사업, 안전기구 분야 최고의 기술력
고압용기 제조공정소개
고압용기 사양
Industrial Gas Jumbo Tube Trailer
- With same construction of ISO containerized skid, NK provides various industrial Gas Tube Trailers such as He(Helium), H2(Hydrogen), Ne(Neon), N2(Nitrogen), O2(Oxygen), Ar(Argon) including CNG etc.Skid Length | Item | Tube Q'ty & Length | Working Pressure | Total Water Capacity |
---|---|---|---|---|
(bar) | (liter) | |||
20' | TT08-1045 | 8 / 17'-6'' | 200 | 8,360 |
20' | TT12-1045 | 12 / 17'-6'' | 200 | 12,540 |
32' | TT11-1690 | 11 / 27'-0'' | 200 | 18,590 |
32' | TT10-1795 | 10 / 29'-0'' | 200 | 17,950 |
40' | TT08-2250 | 8 / 36'-0'' | 200 | 18,000 |
40' | TT08-2285 | 8 / 35'-10'' | 200 | 18,280 |
40' | TT09-2285 | 9 / 35'-10'' | 200 | 20,565 |
40' | TT10-2285 | 10 / 35'-10'' | 200 | 22,850 |
40' | TT08-2290 | 8 / 36'-0'' | 200 | 18,320 |
40' | TT09-2290 | 9 / 36'-0'' | 200 | 20,610 |
40' | TT10-2290 | 10 / 36'-0'' | 200 | 22,900 |
40' | TT10-2260 | 10 / 35'-0'' | 200 | 22,600 |
40' | TT08-2240 | 8 / 35'-8.8'' | 250 | 17,920 |
IIMDG MEGC (Multiple Element Gas Container)
- This is specially designed for transportation of dangerous gas in both ocean and land area.Skid Length | Item | Tube Q'ty & Length | Working Pressure | Total Water Capacity |
---|---|---|---|---|
(bar) | (liter) | |||
20' | TT08-1045 | 8 / 18'-0'' | 200 | 8,360 |
20' | TT12-1045 | 12 / 18'-0'' | 200 | 12,540 |
20' | TT08-1100 | 8 / 18'-0'' | 166 | 8,800 |
20' | TT10-1100 | 10 / 18'-0'' | 166 | 11,000 |
20' | TT12-1050 | 12 / 16'-10'' | 166 | 12,600 |
20' | TT12-1100 | 12 / 18'-0'' | 166 | 13,200 |
40' | TT09-2250 | 9 / 36'-0'' | 200 | 20,250 |
40' | TT08-2310 | 8 / 36'-0'' | 166 | 18,480 |
40' | TT05-2330 | 5 / 36'-0'' | 166 | 11,650 |
40' | TT06-2330 | 6 / 35'-8'' | 166 | 13,980 |
40' | TT08-2330 | 8 / 36'-0'' | 166 | 18,640 |