사업분야
청정 수소에너지, 고압가스, 방재사업, 안전기구 분야 최고의 기술력
초기화재 발생 시 방호구역 내 기체상태의 소화약제를 방출하여 화재를 소화. 잔류물이 없으며 저산소 상태에서도 호흡을 도와 생명을 보호하는 유일한 친환경 청정 소화약제입니다.
성상 및 특징
주성분 | 비활성기체 - N2 52 %, Ar 40 %, CO2 8 % |
---|---|
생명을 보호 | 산소 농도가 15 % 이하의 저산소 상태에서도 질식하지 않고 호흡을 도와 생명을 보호하는 유일한 청정 소화약제입니다. |
방출 후 클린 | 소화약제가 기체 상태로 방출되어 잔류물에 의한 2차 피해가 없습니다. |
소화력도 우수 | 화재발생 시 짧은 시간에 방출되어 방호구역내 화재를 소화하며, 공기와 비중이 비슷하여 장시간 동안 소화농도를 유지시켜 재발화를 방지하는 우수한 소화력을 가진 소화약제입니다. |
인체에 무해 | 일반 할로겐 화합물 소화약제에서 발생되는 열분해 부산물(불화수소)의 생성이 없어 장비 등을 부식시키지 않고, 인체에 무해한 소화약제입니다. |
친환경 약제 | 지구온난화 지수(GWP), 오존층파괴지수(ODP)가 "0"인 친환경 소화약제입니다. |
품번 | 내용적(L) | 높이(mm) | 외경(mm) | 충전량(㎥) |
---|---|---|---|---|
CY82.5 - CD267.4 / FP150KGS | 82.5 | 1790 | 267.4 | 12.785 |
NKFS-541 설계사양
방출 방식 | 전역 방출 방식 | 설계온도 | 0~55℃ |
---|---|---|---|
적용 화재 | A, B ,C등급 | 저장용기 | 82.5L / 12.785 ㎥ |
방출헤드 방호면적 | 9.1 X 9.1 m | 방출헤드 최대 설치 높이 | 0.3 ~ 7.2m |
방출시간 | 1분 이내 총 약제량의 95 % 방출 | 설계농도 | A,C급 : 36 %, B급 : 41.47 % |
프로그램 | NKFS - 541 Design FI V10 | 최대 충전 압력 | 15 MPa |
NKFS-541 특징
월등한 경제성 |
- 소화약제 저장공간이 크고 소화농도가 낮아서 타사 대비 설치 수량이 10 % 절감됩니다. - 비싼 로열티를 외국기업에 지급하지 않습니다. - NKFS 용기는 재검사 시 수수료 10 % 할인 받을 수 있습니다. |
---|
시스템의 독자 기술
국내 최초 독자 기술로 개발되었으며 한국수력원자력 플랜트에 설치되어 그 기술력을 인정 받은 시스템 입니다.전세계적으로 검증받은 용기밸브
용기밸브는 사용압력 20 Mpa 로 유럽에서 사용할 수 있는 PED 승인품이며, 국제 공인검사기관인 VDS, LPS의 검증받은 제품입니다.신속하고 안전한 기동장치
마스터용기의 압력을 Pilot Flexible Hose를 통해 각각의 용기밸브를 신속, 정확, 안전하게 개방할 수 있습니다.국내 유일의 A/S 네트윅
수도권/남부권 사업장을 기반으로 고압가스분야의 경험 있는 기술자가 다수 근무하고 있어 신속하고 정확한 A/S가 가능합니다.