사업분야
청정 수소에너지, 고압가스, 방재사업, 안전기구 분야 최고의 기술력
엔케이텍 포소화약제 현황
※ 표를 좌우로 밀어서(스와이프) 확인이 가능합니다.
항목 | 육상용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수성막포 | 알콜형포 | 합성계면활성제포 | ||||||
진행 중 | ||||||||
모델명 | ECO AFFF 33 | AFFF 3% | AFFF 3% ICAO C | ECO AFFF LT 33 | AFFF LT 3% | ECO AR AFFF 3% | AR AFFF 3% | 진행 중 |
명 칭 | 친환경 수성막포 내한용 |
수성막포 내한용 | 고성능 수성막포 | 친환경 수성막포 초내한용 |
수성막포 초내한용 | 친환경 알콜형포 (수성막형) |
알콜형포(수성막형) | 친환경 합성계면활성제포 |
사용농도 | 3% | 1% | ||||||
승인번호 | 포19-2 | 포16-3 | 포20-11 | 포19-3 | 포16-7 | 포18-1 | 포17-2-1 | 진행 중 |
점도(cSt), 20℃ | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.4 | 9.5 | 630 | 205 | 10 ~ 30 |
저장온도(℃) | -10 ~ 50 | -10 ~ 30 | -10 ~ 50 | -20 ~ 50 | -20 ~ 30 | -10 ~ 30 | -10 ~ 50 | |
유동점(℃) | -12.5 | -22.5 | -12.5 | -12.5 | ||||
공통사항 | 포장단위(L) : 20/200/1,000, 저장기간 : 15년, pH(20℃) : 7.0~8.0, 비중 : 0.9~1.20 |
해상용
육상용
공통 사항
취급 시 주의사항
- 장기간 보존에 적합한 용기의 재질은 스텐레스 스틸, 폴리에틸렌, 염화비닐, FRP를 권장합니다.
- 다른 계통의 포 소화약제 또는 타사 제품과 절대 혼합하여 보관하지 마십시오.
- 사용온도 범위(-10℃ ~ 30℃)를 확인 후 보관하십시오.
- 저장 보관시 물이나 기타 이물질이 유입되지 않도록 밀폐하여 보관하십시오.
- 눈에 들어가거나 피부에 닿으면 즉시 세척하십시오.
적용장소
- 비행기 격납고, 대형 석유화학단지, 선박엔진룸, 유류저장소
Test Flow
저팽창포 화재시험